<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Match, Web Agency &#187; Aviazione</title>
	<atom:link href="http://www.match.it/category/aviazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.match.it</link>
	<description>Rassegna stampa e approfondimenti su Internet, ADSL e Telefonia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il fenomeno dei laptop smarriti negli aeroporti USA</title>
		<link>http://www.match.it/2008/07/il-fenomeno-dei-laptop-smarriti-negli-aeroporti-usa/</link>
		<comments>http://www.match.it/2008/07/il-fenomeno-dei-laptop-smarriti-negli-aeroporti-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 09:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviazione]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosita']]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[aerei]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.match.it/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Dodicimila computer portatili vengono dimenticati, ogni settimana, negli aeroporti americani da altrettanti viaggiatori sbadati. E&#8217; il risultato di una ricerca che ha interessato 106 grandi scali aeroportuali statunitensi. Appena il 30% di questi computer viene recuperato dal legittimo proprietario, mentre gli altri sono destinati ad essere distrutti. Nel corso di questo studio, realizzato dal Ponemon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.match.org.es/wp-content/uploads/2008/07/computer-aereo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1093" style="border: 1px solid black; float: left;" title="Il fenomeno dei laptop smarriti negli aeroporti USA" src="http://www.match.it/wp-content/uploads/2008/07/computer-aereo-150x150.jpg" alt="Il fenomeno dei laptop smarriti negli aeroporti USA" width="150" height="150" /></a>Dodicimila computer portatili vengono dimenticati, ogni settimana, negli aeroporti americani da altrettanti viaggiatori sbadati. E&#8217; il risultato di una ricerca che ha interessato 106 grandi scali aeroportuali statunitensi. Appena il 30% di questi computer viene recuperato dal legittimo proprietario, mentre gli altri sono destinati ad essere distrutti.</p>
<p>Nel corso di questo studio, realizzato dal Ponemon Institute e dalla Dell, sono stati intervistati 800 viaggiatori d&#8217;affari. La metÃ  di coloro i quali avevano dimenticato il loro computer, hanno confessato che questo conteneva informazioni riservate.<br />
&#8220;E&#8217; impressionante che ogni anno in America si perdano 600mila computer &#8211; sottolinea Larry Ponemon, fondatore del Ponemon Institute e curatore di questa ricerca &#8211; soprattutto perchÃ© molti di questi contengono informazioni sensibili per le aziende&#8221;. La ricerca dimostra che buona parte dei laptop vengono scordati nella zona dei controlli &#8211; quando si deve sottoporre ogni oggetto trasportato al vaglio del metal detector (accade nel 40% dei casi) -, oppure al gate di imbarco (23% dei casi), o nei bagni (9%).<span id="more-1092"></span></p>
<p>La causa? Il 70% dei frequent traveller dice di dover prendere l&#8217;aereo di corsa, mentre il 69% ammette di ritrovarsi con troppi cose da trasportare. In assoluto l&#8217;aeroporto col maggior numero di &#8220;dimenticanze&#8221; Ã¨ il trafficatissimo internazionale di Los Angeles: ogni settimana vengono abbandonati 1200 computer; seguono lo scalo di Miami (1000 a settimana), il &#8220;Kennedy&#8221; di New York (950), l&#8217;O&#8217; Hare di Chicago (825). Buona parte degli aeroporti, comunque, si prende l&#8217;impegno di conservare, per un periodo di tempo varabile, i computer recuperati.</p>
<p>Se nessuno li reclama, vengono mandati al macero. &#8220;I dipartimenti che si occupano di sicurezza informatica dovrebbero riconsiderare le procedure utilizzate per proteggere i file riservati in uso ai loro dipendenti&#8221;, avverte Ponemon. Anche perchÃ© il 65% dei viaggiatori intervistati dice di non aver adottato nessun accorgimento, a livello di software, per proteggere le informazioni sensibili. Appena il 42% sottopone i dati ad un backup, prima di partire per un viaggio. La percentuale scende ancora di piÃ¹ (20%) quando si Ã¨ verificato chi protegge il computer crittografando i file sensibili.</p>
<p>Fonte: www.repubblica.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.match.it/2008/07/il-fenomeno-dei-laptop-smarriti-negli-aeroporti-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Addio ai biglietti di carta: in aereo solo e-ticket</title>
		<link>http://www.match.it/2008/06/addio-ai-biglietti-di-carta-in-aereo-solo-e-ticket/</link>
		<comments>http://www.match.it/2008/06/addio-ai-biglietti-di-carta-in-aereo-solo-e-ticket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 08:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviazione]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[e-ticket]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.match.it/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Con il mese di maggio si conclude definitivamente un&#8217;era per l&#8217;aviazione civile. No, nessun teletrasporto all&#8217;orizzonte, ma semplicemente la fine per una tradizione, diventata abitudine, che per circa un secolo ha accompagnato i globetrotter di tutto il mondo: il biglietto cartaceo. I tempi cambiano, cosÃ¬ tra poche ore i tradizionali ticket saranno completamente sostituiti dai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.match.org.es/wp-content/uploads/2008/06/iata-logo.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1020" style="border: 1px solid black; float: left;" title="iata-logo" src="http://www.match.org.es/wp-content/uploads/2008/06/iata-logo.gif" alt="Addio ai biglietti di carta: in aereo solo e-ticket" width="135" height="135" /></a>Con il mese di maggio si conclude definitivamente un&#8217;era per l&#8217;aviazione civile. No, nessun teletrasporto all&#8217;orizzonte, ma semplicemente la fine per una tradizione, diventata abitudine, che per circa un secolo ha accompagnato i globetrotter di tutto il mondo: il biglietto cartaceo. I tempi cambiano, cosÃ¬ tra poche ore i tradizionali <a href="http://www.match.it/info/aerei/airliner/airliner_ticket.php">ticket</a> saranno completamente sostituiti dai sistemi di prenotazione elettronica.</p>
<p>La quasi totalitÃ  dei voli Ã¨ ormai riservata attraverso i network delle <a href="http://www.match.it/info/aerei/airliner/airliner.php">compagnie aeree</a>, delle agenzie di viaggi e dei portali online. Il Web, in particolar modo, ha contribuito alla diffusione ormai preponderante del biglietto elettronico, accelerando i tempi per l&#8217;importante decisione assunta dalla <a href="http://www.iata.org">IATA</a>, l&#8217;International Air Transport Association. A partire da domenica prossima, 1 giugno, ben 240 <a href="http://www.match.it/info/aerei/airliner/airliner.php">compagnie aeree</a> diranno addio ai biglietti tradizionali per adottare unicamente il sistema dei <a href="http://www.match.it/info/aerei/airliner/airliner_ticket.php">ticket</a> elettronici. Un passaggio importante, che ancora una volta colloca la Rete al centro di una piccola rivoluzione delle abitudini dei milioni di passeggeri che ogni giorno volano sui cieli del nostro Pianeta.</p>
<p>La <a href="http://www.iata.org">IATA</a> comprende la quasi totalitÃ  delle <a href="http://www.match.it/info/aerei/airliner/airliner.php">compagnie aeree</a> mondiali. Molte di queste, nel corso degli ultimi anni, avevano giÃ  effettuato il passaggio integrale al sistema dei biglietti elettronici, ma l&#8217;Associazione non aveva mai appoggiato e incentivato una iniziativa condivisa e collettiva per tutti i suoi membri. L&#8217;approdo al <a href="http://www.match.it/info/aerei/airliner/airliner_ticket.php">ticket</a> telematico non costituisce, naturalmente, solo un cambiamento simbolico e a tratti culturale, ma soprattutto un&#8217;opportunitÃ  di risparmio per le <a href="http://www.match.it/info/aerei/airliner/airliner.php">compagnie aeree</a>.<span id="more-1019"></span></p>
<p>Secondo le prime stime della <a href="http://www.iata.org">IATA</a>, l&#8217;applicazione capillare del nuovo sistema consentirÃ  ai suoi associati di risparmiare una considerevole cifra, pari a circa tre miliardi di dollari. Alla base di un tale risparmio c&#8217;Ã¨ l&#8217;estrema differenza di costi di gestione tra un biglietto tradizionale e un <a href="http://www.match.it/info/aerei/airliner/airliner_ticket.php">e-ticket</a>. Il primo costa a ogni compagnia generalmente dieci dollari, mentre un titolo di viaggio elettronico ha un costo di circa un dollaro. A causa del progressivo aumento del petrolio, le <a href="http://www.match.it/info/aerei/airliner/airliner.php">compagnie aeree</a> sono impegnate a ridurre e ottimizzare i loro costi di gestione, cosÃ¬ da compensare la maggiore spesa per l&#8217;approvigionamento di carburante. Il passaggio ai <a href="http://www.match.it/info/aerei/airliner/airliner_ticket.php">ticket</a> elettronici si inserisce proprio in queste politiche, tese a rendere piÃ¹ efficiente ed economica la macchina logistica che consente a ogni <a href="http://www.match.it/info/aerei/airliner/airliner.php">compagnia aerea</a> di far volare i propri velivoli.</p>
<p>Infine, sempre secondo i dati forniti da <a href="http://www.iata.org">IATA</a>, l&#8217;adozione dei biglietti telematici consentirÃ  di preservare circa 50.000 alberi ogni anno. Un risvolto verde che sicuramente farÃ  piacere alle associazioni ambientaliste, spesso molto critiche nei confronti delle emissioni inquinanti generate dalle <a href="http://www.match.it/info/aerei/airliner/airliner.php">compagnie aeree</a>.</p>
<p>Fonte: www.webnews.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.match.it/2008/06/addio-ai-biglietti-di-carta-in-aereo-solo-e-ticket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Vodafone chiamate, mail e sms</title>
		<link>http://www.match.it/2008/05/con-vodafone-chiamate-mail-e-sms/</link>
		<comments>http://www.match.it/2008/05/con-vodafone-chiamate-mail-e-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 15:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviazione]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[aerei]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.match.it/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone Italia lancia il servizio di roaming sugli aerei non solo per chiamate, ma anche per l&#8217;utilizzo della mail in volo. Da oggi tutti i clienti Vodafone potranno utilizzare i loro cellulari, blackberry e PC portatili per chiamare, inviare Sms, navigare in Internet e accedere alla propria mail anche in aereo. Il servizio sarÃ  disponibile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.match.it/wp-content/uploads/2008/05/vodafone-logo-300x240.JPG"><img class="alignleft size-medium wp-image-986" style="border: 1px solid black;" title="vodafone-logo" src="http://www.match.it/wp-content/uploads/2008/05/vodafone-logo-300x240.JPG" alt="Con Vodafone chiamate, mail e sms" width="141" height="113" /></a>Vodafone Italia lancia il servizio di roaming sugli <a href="http://www.match.it/info/aerei/aircraft/aircraft.php">aerei</a> non solo per chiamate, ma anche per l&#8217;utilizzo della mail in volo. Da oggi tutti i clienti Vodafone potranno utilizzare i loro cellulari, blackberry e PC portatili per chiamare, inviare Sms, navigare in Internet e accedere alla propria mail anche in <a href="http://www.match.it/info/aerei/aircraft/aircraft.php">aereo</a>. Il servizio sarÃ  disponibile sia per clienti abbonamento sia prepagati.</p>
<p>Chiamare in volo costerÃ  2,5 euro al minuto (Iva esclusa), prezzo in promozione per tutta l&#8217;estate. Per accedere alla mail sarÃ  possibile utilizzare l&#8217;opzione mail Â«InternationalÂ», dedicata ai clienti Business, valida in tutto il mondo, al costo di 10 euro al mese.</p>
<p>Â«Vodafone Italia, per lanciare il servizioÂ», spiega una nota, Â«ha siglato due accordi con gli operatori aeronautici che forniscono il roaming. Il primo con <a href="http://www.match.it/info/aerei/aircraft/aircraft.php">On Air</a>, che offre voce, Sms e traffico Gprs per l&#8217;utilizzo di mail e internet sui voli <a href="http://www.match.it/info/aerei/airliner/airliner.php">Air France</a>, e il secondo con Aeromobile, che offre gli stessi servizi alle compagnie <a href="http://www.match.it/info/aerei/airliner/airliner.php">Emirates</a> e <a href="http://www.match.it/info/aerei/airliner/airliner.php">Qantas</a>.</p>
<p>Al momento l&#8217;accordo di On Air con <a href="http://www.match.it/info/aerei/airliner/airliner.php">Air France</a> prevede la copertura su alcune delle principali destinazioni come Parigi, Roma, Venezia, Torino, Milano, Bologna, Francoforte, Monaco, Londra, Vienna, Barcellona, Copenhagen, Praga, Varsavia, Amburgo e molte altre. Entro l&#8217;annoÂ», conclude il comunicato, Â«arriveranno nuovi accordi con altre compagnie aeree tra le quali <a href="http://www.match.it/info/aerei/airliner/airliner.php">British Midland</a>, <a href="http://www.match.it/info/aerei/airliner/airliner.php">Tap Portugal</a> e <a href="http://www.ryanair.com" target="_blank">Ryanair</a>Â».<span id="more-985"></span></p>
<p>Fonte: qn.quotidiano.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.match.it/2008/05/con-vodafone-chiamate-mail-e-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone â€˜Mobile Internetâ€™ Service Introduced</title>
		<link>http://www.match.it/2008/05/vodafone-%e2%80%98mobile-internet%e2%80%99-service-introduced/</link>
		<comments>http://www.match.it/2008/05/vodafone-%e2%80%98mobile-internet%e2%80%99-service-introduced/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 09:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviazione]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Tim]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Xp]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.match.it/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone has introduced a new Mobile Internet service through which users can access â€˜real internetâ€™ on their mobile phones. The multinational mobile phone operator has developed a technology that enables web pages to be tailored to more than 150 different handsets, making it possible for users to access any and every website. Furthermore, connections are [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.match.org.es/wp-content/uploads/2008/05/vodafone-logo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-986" style="border: 1px solid black;" title="vodafone-logo" src="http://www.match.it/wp-content/uploads/2008/05/vodafone-logo-300x240.JPG" alt="Vodafone â€˜Mobile Internetâ€™ Service Introduced" width="141" height="113" /></a>Vodafone has introduced a new Mobile Internet service through which users can access â€˜real internetâ€™ on their mobile phones.  The multinational mobile phone operator has developed a technology that enables web pages to be tailored to more than 150 different handsets, making it possible for users to access any and every website. Furthermore, connections are also made faster, since the technology ends up compressing page sizes by ten times.</p>
<p>In a statement issued, Vodafone said that its customers â€œwill experience a significant improvement in the way they access the internet from their phones, coupled with the confidence and freedom to surf whenever and wherever they want without having to worry about the cost thanks to easy-to-understand, great value pricingâ€?.</p>
<p>Furthermore, Vodafone added that it will not be necessary for most customers to upgrade their mobiles. â€œVodafone Mobile Internet will revolutionise the way our customers use the internet. They now have the freedom to explore a much wider world on an extensive range of handsets, experiencing the familiarity of the internet they previously enjoyed via a computer.<span id="more-987"></span></p>
<p>The service is both easy to use and personalise, allowing millions of customers to make the most of their time. For example, eBay customers could miss out on bids because they are not at their computers at the vital moment. With Vodafone Mobile Internet they need never lose out as they can bid from their mobile phones while on the move,â€? said Nick Read, CEO of Vodafone UK.</p>
<p>Speaking about the latest technology, Vodafoneâ€™s chief marketing officer, Tim Yates, said, â€œWe never said we wanted to be the first to market; we want to be the best. Customers want to do on the move what they are doing at home on their PCs.â€?</p>
<p>â€œBy compressing the page sizes, it gives the service speed benefits, making it very efficient,â€? said head of content Al Russell. Web pages have been made to appropriately fit on the mobile screen, where scrolling is only necessary for up and down, not left and right.</p>
<p>Boosting its service further, Vodafone has teamed up with renowned websites such as MySpace, eBay, YouTube, Google, Yahoo!, Hotmail and AOL as part of its latest service, implying that millions of Vodafone customers will be able to access the internet through their mobile phone handsets exactly as they would do on a computer.</p>
<p>Though Yates did not reveal any specific amount, he did say that Vodafoneâ€™s advertising Mobile Internet would be a â€˜significant campaign.â€™ A consumer advertising campaign is slated to be unveiled in the forthcoming weeks.</p>
<p>Yates would not comment on how much Vodafone would be spending on advertising Mobile Internet, but said it was a â€™significant campaignâ€™.</p>
<p>The new Vodafone service comes together with new tariffs that include a â€˜data packâ€™ allowing users to download up to 120MB of data for Â£7.50 per month, or a daily charge of Â£1 for 500K, with no further charge unless the dayâ€™s usage exceeds 15MB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.match.it/2008/05/vodafone-%e2%80%98mobile-internet%e2%80%99-service-introduced/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIPORTAL cabla gli aeroporti italiani con i propri servizi di connettivitÃ </title>
		<link>http://www.match.it/2008/05/siportal-cabla-gli-aeroporti-italiani-con-i-propri-servizi-di-connettivita/</link>
		<comments>http://www.match.it/2008/05/siportal-cabla-gli-aeroporti-italiani-con-i-propri-servizi-di-connettivita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 05:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Aviazione]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Siportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.match.it/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Siportal copre ben 8 aeroporti italiani con la propria connettivitÃ . Questa operazione Ã¨ stata possibile grazie alla partnership con Latin America Enterprise, azienda multinazionale con sede madre a Miami che fornisce servizi di telecomunicazioni presso i maggiori scali di tutto il mondo. Gli aeroporti per i quali Latin America Enterprise ha richiesto la copertura di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.match.org.es/wp-content/uploads/2008/05/siportal.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-969" style="border: 1px solid black; float: left;" title="siportal" src="http://www.match.org.es/wp-content/uploads/2008/05/siportal.gif" alt="SIPORTAL cabla gli aeroporti italiani con i propri servizi di connettivitÃ " width="243" height="50" /></a><a href="http://webprato.siadsl.it">Siportal</a> copre ben 8 aeroporti italiani con la propria connettivitÃ . Questa operazione Ã¨ stata possibile grazie alla partnership con Latin America Enterprise, azienda multinazionale con sede madre a <a href="http://www.match.it/info/aerei/airport/miami_airport.php">Miami</a> che fornisce servizi di <a href="http://www.match.it/info/internet/internet.php">telecomunicazioni</a> presso i maggiori scali di tutto il mondo. Gli <a href="http://www.match.it/info/aerei/airport/airport.php">aeroporti</a> per i quali Latin America Enterprise ha richiesto la copertura di Rete di <a href="http://www.siportal.it" target="_blank">Siportal</a> sono quelli di: Genova, Pisa, Firenze, Verona, Torino, Olbia, Brescia, Venezia.</p>
<p>&#8220;Grazie all&#8217;accordo stipulato con Latin America Enterprise &#8211; spiega l&#8217;Ing. Stefano Saluta, Direttore Commerciale di <a href="http://www.siportal.it" target="_blank">Siportal</a> &#8211; i viaggiatori che lo desiderano,possono acquistare delle carte prepagate per utilizzare i servizi di connettivitÃ  &#8211; utilizzabili anche mediante pagamento con carta di credito o moneta &#8211; autenticandosi all&#8217;interno dei chioschi presenti presso gli <a href="http://www.match.it/info/aerei/airport/airport.php">aeroporti</a>&#8220;.<span id="more-968"></span></p>
<p>Le card &#8211; disponibili nei tagli da 10, 20 e 50 euro Â­ acquistabili nelle macchine distributrici di Latin America Enterprise presenti in 13 aeroporti italiani, possono essere utilizzate sia come carte telefoniche sia negli appositi chioschi Latin America Enterprise per poter <a href="http://www.match.it/info/internet/internet.php">navigare</a>. Ciascun dispositivo Ã¨ datato di web cam (per chat e videoconferenze), web phone, servizio di assistenza personalizzata 24 ore su 24, masterizzatore, porta USB, stampa bianco/nero e colori, software di informazione turistica, Bluetooth, IRDA, Touchscreen, Tastiera, Touchpad, Lettore di memory card 7 in 1, Telefono e altro ancora.</p>
<p>&#8220;Grazie alla partnership con Siportal Â­ dichiara Maurizio Fiorentino, Responsabile Tecnico per l&#8217;Italia di Latin America Enterprise &#8211; siamo oggi in grado di fornire la copertura di <a href="http://www.match.it/info/internet/intranet/intranet.php">Rete</a> presso 8 <a href="http://www.match.it/info/aerei/airport/airport.php">aeroporti</a> con all&#8217;attivo circa 120 chioschi. Forti dell&#8217;alta qualitÃ  dei servizi <a href="http://www.match.it/info/internet/adsl_2/adsl_2.php">Adsl</a> erogati da <a href="http://www.siportal.it" target="_blank">Siportal</a> e della consulenza professionale ricevuta dalla stessa, abbiamo risolto tutte le difficoltÃ  tecniche che si verificavano in passato e soprattutto grazie al risparmio ottenuto dai costi davvero competitivi contiamo di coprire con i nostri servizi nuovi <a href="http://www.match.it/info/aerei/airport/airport.php">aeroporti</a> in tutta Italia&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.match.it/2008/05/siportal-cabla-gli-aeroporti-italiani-con-i-propri-servizi-di-connettivita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulture, aereo dei record creato per volare cinque anni</title>
		<link>http://www.match.it/2008/05/vulture-aereo-dei-record-creato-per-volare-cinque-anni/</link>
		<comments>http://www.match.it/2008/05/vulture-aereo-dei-record-creato-per-volare-cinque-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 21:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviazione]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Vulture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.match.it/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo progetto dell&#8217;ente di ricerca del Dipartimento della difesa Usa, la Darpa (Defence Advanced Research Projects Agency) sta per dare il via ad un nuovo aereo in grado di volare per 5 anni di fila, senza mai atterrare e senza mai essere rifornito in volo. Vulture, questo il nome che verrÃ  dato all&#8217;aeroplano a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-947" style="border: 1px solid black; float: left;" title="DF-ST-90-05759" src="http://www.match.it/wp-content/uploads/2008/05/vulture-150x150.jpg" alt="Vulture, aereo dei record creato per volare cinque anni" width="150" height="150" />Un nuovo progetto dell&#8217;ente di ricerca del Dipartimento della difesa Usa, la Darpa (Defence Advanced Research Projects Agency) sta per dare il via ad un nuovo aereo in grado di volare per 5 anni di fila, senza mai atterrare e senza mai essere rifornito in volo. Vulture, questo il nome che verrÃ  dato all&#8217;aeroplano a lungo tragitto, potrÃ  monitorare senza sosta e ristabilire le comunicazioni radio e video su un&#8217;area interessata da un disastro ambientale, o controllare senza essere visto campi di addestramento di terroristi. In altre parole, la sua versatilitÃ  lo porterÃ  ad essere utilizzato sia in campo militare che civile.</p>
<p>Tre compagnie aeronautiche, l&#8217;Aurora Flight System, la Boeing e la Lockheed Martin, hanno ricevuto finanziamenti dalla Darpa per sviluppare, in competizione tra loro, entro 5 anni, un aereo in grado di trasportare circa 500 chilogrammi di materiale ad una quota compresa tra i 20.000 e i 30.000 m, in grado di volare consecutivamente per 5 anni. Fino ad oggi il record di volo per un aereo senza equipaggio spetta al QinetiQ&#8217;s Zephyr Aircraft, che volÃ² consecutivamente per 54 ore.<span id="more-946"></span></p>
<p>L&#8217;Aurora, nel proporre alla Darma il suo piano, ha avanzato il progetto di costruire tre aerei, che partiranno singolarmente dall&#8217;aeroporto e, una volta in volo, si uniranno a creare un gigantesco velivolo con un&#8217;apertura alare di circa 160 metri. &#8220;In teoria si potrebbero assemblare quanti aerei si vogliono, ma unirne 3 sarÃ  giÃ  un grande successo&#8221;, ha spigato il capo-ingegnere Robert Parks. Per avere un&#8217;idea delle dimensioni, l&#8217;Airbus A380, il piÃ¹ grande aereo commerciale sinora costruito, ha un&#8217;apertura alare che Ã¨ la metÃ  di quella proposta da Aurora per Vulture, e per esso gli aeroporti dovranno costruire terminal particolari. Il progetto proposto da Aurora prevede anche la possibilitÃ  di far assumere ai tre aerei una struttura a forma di &#8220;Z&#8221;, la quale permetterebbe ai pannelli solari che daranno energia al velivolo di posizionarsi nel miglior modo per catturare la luce solare a secondo dell&#8217;area su cui l&#8217;aereo verrÃ  inviato a lavorare. Questo avrÃ  un&#8217;importanza considerevole soprattutto quando il mezzo transita nelle aree vicine ai Poli nei periodi invernali, quando cioÃ¨ le giornate sono molto corte. Stando a quanto ha detto Parks, l&#8217;aereo sarÃ  ad emissione zero, in quanto verrÃ  fatto funzionare solo attraverso motori elettrici la cui energia verrÃ  prodotta attraverso pannelli fotovoltaici.</p>
<p>PiÃ¹ riservate Boeing e Lockeed Martin. La prima ha fatto sapere che il suo progetto Ã¨ molto simile a quello di Aurora, ma che verrÃ  costruito un aereo con una sola grande ala. Dopo 5 anni, gli aerei non saranno da buttare, ma dovranno essere sottoposti ad una pesante revisione che permetterÃ  loro di ritornare in volo dopo diversi mesi di sosta.</p>
<p>Questi aerei potranno realizzare ciÃ² che oggi compiono alcuni satelliti per l&#8217;osservazione terrestre, ma a differenza di questi ultimi, gli aerei, in caso di guasto, potranno essere fatti atterrare, potranno essere riparati e rimandati al loro posto. Inoltre quando entrerÃ  in attivitÃ  un numero consistente di simili aerei, i costi saranno notevolmente inferiori a quelli dei satelliti.</p>
<p>Fonte: www.repubblica.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.match.it/2008/05/vulture-aereo-dei-record-creato-per-volare-cinque-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web e tv in aereo, treno o nave tutto merito dei nuovi satelliti</title>
		<link>http://www.match.it/2008/04/web-e-tv-in-aereo-treno-o-nave-tutto-merito-dei-nuovi-satelliti/</link>
		<comments>http://www.match.it/2008/04/web-e-tv-in-aereo-treno-o-nave-tutto-merito-dei-nuovi-satelliti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 08:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviazione]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Tim]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[WiMax]]></category>
		<category><![CDATA[Xp]]></category>

