<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Match, Web Agency &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://www.match.it/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.match.it</link>
	<description>Rassegna stampa e approfondimenti su Internet, ADSL e Telefonia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2012: un anno di novità!</title>
		<link>http://www.match.it/2012/02/2012-un-anno-di-novita/</link>
		<comments>http://www.match.it/2012/02/2012-un-anno-di-novita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stagebuzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosita']]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.match.it/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Il 2012 sarà caratterizzato in particolare dall’uscita di Windows 8, il nuovo sistema operativo della Microsoft, nasce con la piena compatibilità con le diverse piattaforme hardware ARM e x86. Questa particolarità permetterà all’OS di essere installato senza alcun problema indifferentemente su PC, netbook, tablet e notebook. Sulla riuscita di Windows 8, Microsoft ovviamente, si gioca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.match.it/wp-content/uploads/2012/02/windows_xp_logo1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2247" style="border: 0pt none; margin: 3px;" title="2012: un anno di novità!" src="http://www.match.it/wp-content/uploads/2012/02/windows_xp_logo1-150x150.jpg" alt="2012: un anno di novità!" width="150" height="150" /></a>Il 2012 sarà caratterizzato in particolare dall’uscita di <strong>Windows 8</strong>, il nuovo sistema operativo della Microsoft, nasce con la piena compatibilità con le diverse piattaforme hardware ARM e x86. Questa particolarità permetterà all’OS di essere installato senza alcun problema indifferentemente su PC, netbook, tablet e notebook. Sulla riuscita di Windows 8, Microsoft ovviamente, si gioca la propria credibilità e il suo futuro sul mercato e per una nuova prospettiva di innovazioni importanti.<span id="more-2244"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Il 2012 è anche l’anno in cui sono attese le nuove versioni delle più famose console, dalla <strong>PlayStation</strong> (PlayStation 4), <strong>Xbox</strong> (Xbox 720) alla <strong>WiiU</strong> di Nintendo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ovviamente queste console, usciranno con qualche mese di ritardo, perchè le case produttrici vogliono essere sicure di avere a disposizione in tempo un gran numero di giochi prima di metterle in vendita sul mercato, in modo da avere tutto completo e raggiungere vendite superiori all’anno passato. Inoltre sembra, che <strong>Google</strong> voglia intraprendere un percorso e iniziare a fare Tv. Infatti, si attende l’uscita della IPTV di Youtube con cui trasmetterà in diretta Streaming centinaia di canali, divisi in tante categorie. Infatti<strong> Google</strong> ha concluso un accordo con alcune emittenti televisive di tutto il mondo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Per <strong>Apple</strong> invece, nell’anno passato c’è stata una grande concorrenza in particolare negli USA, dove il nuovo tablet “Kindler Fire” di casa Amazon ha sbaragliato le vendite. Per correre ai ripari, Apple sta pensando ad un iPad in versione mini (iPad mini con schermo da 7,85 pollici), più piccolo e molto meno costoso dell’originale (i quali prezzi non sono sostenibili da tutti). Il 2012 si presenta come un anno ricco di tante novità sia sotto il profilo informatico, sia sotto il profilo dell’alta tecnologia.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Articolo originale su <a href="http://www.geekinformatico.net/archives/1262" target="_blank">GeekInformatico</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.match.it/2012/02/2012-un-anno-di-novita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing rosicchia mercato a Google</title>
		<link>http://www.match.it/2011/03/bing-rosicchia-mercato-a-google/</link>
		<comments>http://www.match.it/2011/03/bing-rosicchia-mercato-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 18:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.match.org.es/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[Bing, il motore di ricerca Microsoft, continua lentamente a rosicchiare quote di mercato al leader incontrastato Google. I dati pubblicati da Experian Hitwise, relativi al mese di febbraio ed al mercato USA, mostrano infatti un incremento del 4% rispetto al mese di gennaio 2011, il che va a confermare le buone prospettive maturate già nei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.match.org.es/wp-content/uploads/2011/03/bing.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2074" style="margin: 1px 3px; border: 1px solid black;" title="Bing rosicchia mercato a Google" src="http://www.match.org.es/wp-content/uploads/2011/03/bing-150x150.png" alt="" width="105" height="105" /></a>Bing, il motore di ricerca Microsoft, continua lentamente a rosicchiare quote di mercato al leader incontrastato Google. I dati pubblicati da Experian Hitwise, relativi al mese di febbraio ed al mercato USA, mostrano infatti un incremento del 4% rispetto al mese di gennaio 2011, il che va a confermare le buone prospettive maturate già nei mesi antecedenti. Sul mercato statunitense Bing ha ora una quota pari al 28,48%, mentre Google ha perso il 2% circa in un mese.<span id="more-2073"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Considerando tutti i motori di ricerca che sfruttano Bing, e quindi anche Yahoo Search, Microsoft ha raggiunto a febbraio il 28,48% del mercato contro il 27,44% di gennaio. Google invece è scesa dal 67,95% al 66,69%. Ovviamente l’azienda di Redmond non può pensare al momento di detronizzare Google, ma il successo di Bing e Yahoo Search è in questo passaggio evidente, ancor più se in considerazione di una ascesa Google proseguita per lungo tempo senza soluzione di continuità.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora più interessante è il dato riguardante il “success rate“, ovvero la percentuale relativa alle ricerche effettuate che si tramutano in un accesso ad uno dei siti web elencati nei risultati. Yahoo! Search e Bing hanno ottenuto il valore più elevato nel mese di febbraio 2011: 81,51%. Google è ferma al 65,80%. Il “motore decisionale” voluto da Microsoft sembra quindi restituire i risultati auspicati da Redmond, rivelandosi efficace nei settori che ad oggi riescono a richiamare l’utenza sulle proprie pagine.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo Experian Hitwise, quindi, gli utenti che utilizzano Bing ottengono risultati più affidabili e questo dato evidenzia una maggiore qualità teorica del motore di ricerca Microsoft che si trasforma di una opportunità per i publisher, per le aziende di marketing e in, generale, per tutti coloro che cercano di incrementare le visite ai propri siti web. La quantità è però ancora appannaggio di Google, il quale matura soprattutto a livello internazionale il proprio pieno controllo sul settore.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Google, che ricava la maggior parte dei propri profitti dalla pubblicità sul motore di ricerca, ha modificato recentemente il proprio algoritmo per affinare la rilevanza dei suoi risultati ed eliminare dall’elenco le cosidette “content farm”. Google ha anche annunciato una funzionalità che permette agli utenti di nascondere tutti i risultati non desiderati. Trattasi a questo punto di cesellature migliorative imposte dalla concorrenza: se Google vuol confermare la solidità della propria leadership non può lasciare affievolirsi il vantaggio competitivo che i propri algoritmi hanno da sempre avuto rispetto ai competitor principali.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: WebNews.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.match.it/2011/03/bing-rosicchia-mercato-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple progetta un iPhone nano</title>
		<link>http://www.match.it/2011/02/apple-progetta-un-iphone-nano/</link>
		<comments>http://www.match.it/2011/02/apple-progetta-un-iphone-nano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 20:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.match.it/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha pianificato lo sviluppo di nuovi modelli di iPhone, uno dei quali sarà più piccolo e più economico del modello attuale, con l’obiettivo di ostacolare le vendite degli smartphone Android, attualmente leader del mercato di fascia media. Queste sono le indiscrezioni fornite da una fonti che hanno visto dal vivo un prototipo del device [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.apple.com" target="_blank"><a href="http://www.match.org.es/wp-content/uploads/2010/09/apple_logo.jpg.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-2017" style="border: 1px solid black; margin: 1px 3px;" title="Apple" src="http://www.match.org.es/wp-content/uploads/2010/09/apple_logo.jpg.bmp" alt="" width="105" height="105" /></a>Apple </a>ha pianificato lo sviluppo di nuovi modelli di iPhone, uno dei quali sarà più piccolo e più economico del modello attuale, con l’obiettivo di ostacolare le vendite degli smartphone Android, attualmente leader del mercato di fascia media. Queste sono le indiscrezioni fornite da una fonti che hanno visto dal vivo un prototipo del device e che hanno chiesto di non essere identificate perchè i piani di <a href="http://www.apple.com" target="_blank">Apple</a> non sono ancora pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">L’azienda di Cupertino vuole quindi recuperare terreno nei confronti del suo principale concorrente, offrendo un iPhone nano da circa 200 dollari senza il vincolo dell’abbonamento biennale con gli operatori telefonici.</p>
<p style="text-align: justify;">Il prototipo era un terzo più piccolo dell’iPhone 4 e non aveva il tasto Home. La riduzione del prezzo sarà possibile in quanto <a href="http://www.apple.com" target="_blank">Apple</a> utilizzerà gli stessi componenti presenti nell’attuale modello. L’iPhone nano dovrebbe essere presentato entro la metà dell’anno, forse insieme all’iPhone 5, ma potrebbe anche essere posticipato o addirittura cancellato, in quanto Apple spesso lavora su prodotti che non saranno mai rilasciati.<span id="more-2033"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la fonte, Apple sarebbe anche al lavoro per sviluppare un iPhone dual mode, ovvero compatibile con entrambe le reti GSM e CDMA. In realtà, questa indiscrezione è molto vicina alla realtà, dato che la versione dell’iPhone per il provider Verizon Wireless integra già un chip Qualcomm dual band che al momento appare però inutilizzato.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, Apple potrebbe annunciare la tecnologia Universal SIM che permetterebbe agli utenti di passare da un operatore telefonico ad un altro senza cambiare scheda, ma l’ipotesi di una SIM integrata ha già trovato l’opposizione dei provider che rischierebbero di perdere il “controllo dei clienti” a vantaggio del produttore di smartphone (ed è questa una guerra che Apple potrebbe non aver interesse a combattere).</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, un iPhone economico potrebbe aiutare Apple ad entrare in mercati come Cina e India, dove gli utenti scelgono terminali con prezzi bassi e senza contratti di lunga durata. Attualmente la quota di mercato di Apple è del 16%, mentre quella di Android è del 33% circa.</p>
<p>Fonte: Bloomberg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.match.it/2011/02/apple-progetta-un-iphone-nano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 di Apple con nuovi iPod, iPad e iPhone 5</title>
		<link>http://www.match.it/2010/09/2011-di-apple-con-nuovi-ipod-ipad-e-iphone-5/</link>
		<comments>http://www.match.it/2010/09/2011-di-apple-con-nuovi-ipod-ipad-e-iphone-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.match.it/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Se il 2010 di Apple è stato un anno di grandi successi e di alcune polemiche, grazie al lancio sul mercato di due dispositivi come iPad e iPhone 4, il 2011 potrebbe vedere l&#8217;azienda di Cupertino rinnovare tutti i suoi prodotti. E&#8217; il sito iLounge che pubblica le indiscrezioni, secondo cui, tra la fine del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.match.org.es/wp-content/uploads/2010/09/apple_logo.jpg.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-2017" style="border: 1px solid black; margin: 1px 3px;" title="2011 di Apple con nuovi iPod, iPad e iPhone 5" src="http://www.match.org.es/wp-content/uploads/2010/09/apple_logo.jpg.bmp" alt="" width="105" height="107" /></a>Se il 2010 di Apple è stato un anno di grandi successi e di alcune polemiche, grazie al lancio sul mercato di due dispositivi come iPad e iPhone 4, il 2011 potrebbe vedere l&#8217;azienda di Cupertino rinnovare tutti i suoi prodotti. E&#8217; il sito iLounge che pubblica le indiscrezioni, secondo cui, tra la fine del 2010 e l&#8217;inizio del 2011, inizieremo a vedere sul mercato nuovi iPod, un iPad seconda versione e un iPhone 5.</p>
<p style="text-align: justify;">Apple sembra non smentire le sue politiche e vuole spingere sull&#8217;acceleratore lanciando al più presto questi nuovi prodotti. E così, già sotto l&#8217;albero di Natale, gli appassionati della grande Mela potrebbero ritrovarsi con una linea rinnovata di iPod: non è un mistero che l&#8217;azienda voglia aggiornare il marchio che ha fatto la sua fortuna con la musica digitale e, oltre ad un nuovo iPod touch e un rinnovato iPod nano, un terzo modello sarebbe in via di progettazione. I rumors vanno nella direzione di un possibile iPod touch screen da 1.7 pollici (un iPod shuffle, ma senza &#8220;shuffle&#8221; nel nome) oppure un iPod touch più piccolo.<span id="more-2020"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Apple starebbe pensando anche ad un iPad mini da 7 pollici che, secondo le tendenze del mercato, sarebbe del tutto plausibile: un dispositivo davvero portatile, anzi tascabile, con un GPS migliorato e la possibilità di competere davvero con Kindle tra i lettori di ebook. Non mancano, però, i dubbi sull&#8217;autonomia, visto che un iPad ridotto potrebbe avere anche una batteria meno capace. Il nuovo iPad potrebbe anche avere un &#8220;retina display&#8221; simile a quello dell&#8217;iPhone 4, con una risoluzione di 1500&#215;1920 pixel.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sito iLounge si spinge ancora più avanti, e rilancia con quella che potrebbe essere la rivelazione dell&#8217;anno: Apple starebbe lavorando ad un iPhone di quinta generazione. Il motivo di questa scelta è semplice da indovinare: con l&#8217;iPhone 5, Apple risolverebbe i problemi del suo predecessore da poco nato, ovvero l&#8217;iPhone 4, relativamente all&#8217;antennagate che ne ha macchiato l&#8217;esordio. Il probabile iPhone 5, secondo il sito, consisterebbe in un iPhone 4 dentro un nuovo guscio. Difficile da credere, ma non impossibile: più facile considerarlo un iPhone 4.5 con un taglio da 64 GB.</p>
<p style="text-align: justify;">Solo voci? Sicuramente si tratta di indiscrezioni, non confermate, ed è difficile esprimersi in questo momento, ma se davvero fosse così, il 2011 di Apple potrebbe rivelarsi decisamente frizzante.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: www.webnews.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.match.it/2010/09/2011-di-apple-con-nuovi-ipod-ipad-e-iphone-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom Italia e Fastweb: il peggio è evitato</title>
		<link>http://www.match.it/2010/04/telecom-italia-e-fastweb-il-peggio-e-evitato/</link>
		<comments>http://www.match.it/2010/04/telecom-italia-e-fastweb-il-peggio-e-evitato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 03:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.match.it/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Telecom Italia e Fastweb hanno evitato il peggio, ed il peggio era identificabile fino a pochi giorni or sono nel commissariamento dei due gruppi. Le manovre effettuate sono state considerate sufficienti e, dopo un lungo tira e molla, la trattativa sembra aver premiato la buona volontà dei due gruppi e l&#8217;irremovibilità della Procura di Roma. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.match.org.es/wp-content/uploads/2010/04/Telecom-Fastweb.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1933" style="border: 1px solid black; margin: 1px 3px;" title="Telecom-Fastweb" src="http://www.match.it/wp-content/uploads/2010/04/Telecom-Fastweb-150x150.png" alt="Telecom-Fastweb" width="105" height="105" /></a>Telecom Italia e Fastweb hanno evitato il peggio, ed il peggio era identificabile fino a pochi giorni or sono nel commissariamento dei due gruppi. Le manovre effettuate sono state considerate sufficienti e, dopo un lungo tira e molla, la trattativa  sembra aver premiato la buona volontà dei due gruppi e l&#8217;irremovibilità della Procura di Roma. Ne giovano le attività dei due gruppi, ne giovano quindi i valori in borsa e l&#8217;ottimismo degli investitori: Piazza Affari festeggia ed i titoli rimbalzano.</p>
<p style="text-align: justify;">La manovra più impegnativa è stata quella conseguita da Fastweb, il gruppo probabilmente più esposto al problema emerso nei mesi scorsi in conseguenza della truffa milionaria registrata ai danni dello stato in relazione alle attività di Telecom Italia Sparkle. Fastweb ha evitato il commissariamento con quattro manovre. La prima è stata la rimozione dei responsabili legati al misfatto, con tanto di significative dimissioni del fondatore del gruppo Silvio Scaglia; la seconda è legata ad una fidejussione da 11 milioni di euro «a garanzia della retrocessione dei crediti IVA in contestazione e ciò al fine di consentirne il sequestro da parte dell&#8217;Autorità Giudiziaria» (una sorta di piccolo capitale allocato ad uso strumentale da parte della Procura al fine di garantire il gruppo per l&#8217;ammontare del danno contestato); la terza consta nello split dell&#8217;azienda con isolamento delle attività wholesale, una sorta di isolamento necessario a garanzia della Procura da una parte e del regolare svolgimento delle attività del gruppo dall&#8217;altra; la quarta è quella che sembra risultare determinante: l&#8217;autosospensione di Stefano Parisi, attuale amministratore delegato.<span id="more-1932"></span></p>
<p style="text-align: justify;">«Fastweb auspica che la sospensione possa risolversi in tempi brevi, ribadendo la sua convinzione circa la totale estraneità di Stefano Parisi rispetto ai fatti di reato oggetto di indagine. Il Consiglio di Amministrazione di Fastweb e Swisscom ribadiscono la totale stima, la fiducia e l&#8217;apprezzamento nell&#8217;operato di Stefano Parisi. Carsten Schloter, Presidente di Fastweb e Amministratore Delegato di Swisscom, assume temporaneamente le deleghe di Amministratore Delegato di Fastweb e precisa che il Gruppo Swisscom conferirà allo stesso dott. Parisi un incarico adeguato alla sua alta professionalità nell&#8217;ambito del Gruppo». Parisi, insomma, viene sollevato dall&#8217;incarico pur rimanendo nel gruppo in attesa dello sviluppo delle indagini.</p>
<p style="text-align: justify;">Telecom ha potuto dribblare le pressioni della procura con maggior facilità, accantonando una fidejussione pari a 300 milioni di eurocirca ed isolando i responsabili coinvolti nella vicenda. La penalizzazione del titolo nelle ultime settimane ha nel frattempo trasformato il rischio in occasione, con le azioni del gruppo che divengono ora potenziale speculativo per quanti vedono opportunità sul mercato di Piazza Affari.</p>
<p>Fonte: <a href="http://business.webnews.it/news/leggi/12707/telecom-italia-e-fastweb-il-peggio-e-evitato/">webnews.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.match.it/2010/04/telecom-italia-e-fastweb-il-peggio-e-evitato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Va all&#039;asta sex.com base un milione di dollari</title>
		<link>http://www.match.it/2010/02/va-allasta-sex-com-base-un-milione-di-dollari/</link>
		<comments>http://www.match.it/2010/02/va-allasta-sex-com-base-un-milione-di-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[domain sale]]></category>
		<category><![CDATA[domini]]></category>
		<category><![CDATA[sex.com]]></category>
		<category><![CDATA[vendita domini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.match.it/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono tre lettere che valgono tantissimo: 14 milioni di dollari, per la precisione. E dal 10 marzo 2010 saranno di nuovo all&#8217;asta, prezzo di partenza un milione di dollari. E&#8217; questo il nuovo capitolo della travagliata avventura di sex.com, di certo il dominio internet più conteso nella storia che però non ha portato fortuna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.match.org.es/wp-content/uploads/2010/02/sex_com.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1925" style="margin: 1px 3px;" title="sex_com" src="http://www.match.it/wp-content/uploads/2010/02/sex_com-150x150.jpg" alt="sex.com" width="105" height="105" /></a>Ci sono tre lettere che valgono tantissimo: 14 milioni di dollari, per la precisione. E dal 10 marzo 2010 saranno di nuovo all&#8217;asta, prezzo di partenza un milione di dollari. E&#8217; questo il nuovo capitolo della travagliata avventura di sex.com, di certo il dominio internet più conteso nella storia che però non ha portato fortuna ai proprietari. Nel 2006 è stato venduto a Escom con denaro in prestito, per 14 milioni di dollari. Il classico passo più lungo della gamba: Escom è fallita, non riuscendo a ripagare il prestito. Il dominio è stato pignorato, un po&#8217; come succede con una casa o un televisore quando il compratore non riesce a saldare le rate. Dom Partners, che aveva prestato il denaro a Escom, adesso mettere in vendita il dominio per recuperare almeno parte di quell&#8217;investimento record. In questi tempi di crisi è difficile che l&#8217;asta possa avvicinarsi molto a quei 14 milioni. Sex.com resta però uno dei domini più desiderati. Anche se in questo momento è in sostanza vuoto di contenuti (c&#8217;è solo pubblicità), riceve comunque 120 mila visitatori al mese. Curiosi che cliccano su quelle tre famose lettere, inseguendo contenuti che è facile immaginare. Una volta finita l&#8217;asta, il nuovo proprietario certo cercherà di farne il nuovo centro per foto e video hard della rete.</p>
<p style="text-align: justify;">Altra passione, altro dominio prezioso: pochi giorni fa poker.org è stato venduto per un milione di dollari, a PokerCompany.com. E&#8217; la cifra record per un dominio .org (certo meno preziosi dei .com), segno che la febbre del poker online continua a crescere. La cifra più alta per un .org, in precedenza, era stata del resto &#8220;appena&#8221; 198 mila dollari, per web.engineering.org.<span id="more-1924"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La storia del web è comunque ricca di domini venduti a prezzi straordinari. La lista è lo specchio di ciò che su internet (e forse non solo lì) attira di più. Al primo e al terzo posto, per aste record, c&#8217;è il sesso: sex.com e porn.com (9,5 milioni di dollari). Al secondo e al quarto ci sono gli affari: fund.com (quasi 10 milioni) e business.com (7,5). Seguono i diamanti (diamonds.com, 7,5 milioni), la birra (beer.com, 7 milioni), la televisione (asseenontv.com, 5,1 milioni). Nella lista dei primi dieci domini più cari c&#8217;è un Paese, korea.com (è del resto quello con la maggiore diffusione di banda larga al mondo). E poi casino.com (riecco il gioco d&#8217;azzardo) e seo.com (per ottimizzare il proprio sito per i motori di ricerca: di nuovo il tema dei soldi).</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/02/19/news/vendita_sexcom-2360210/">www.repubblica.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.match.it/2010/02/va-allasta-sex-com-base-un-milione-di-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia contro Apple: violati brevetti su cellulari e computer</title>
		<link>http://www.match.it/2009/12/nokia-contro-apple-violati-brevetti-su-cellulari-e-computer/</link>
		<comments>http://www.match.it/2009/12/nokia-contro-apple-violati-brevetti-su-cellulari-e-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 18:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.match.it/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[[wp_geo_map] Helsinki &#8211; Continua la battaglia legale tra Nokia, maggior produttore mondiale di cellulari, e Apple: l&#8217;azienda finlandese si è rivolta alla Commissione per il commercio internazionale americana (Itc) denunciando la violazione di sette brevetti che riguardano cellulari, lettori musicali e computer. &#8220;I brevetti in questione&#8221;, hanno spiegato i dirigenti di Nokia, &#8220;fanno parte delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">[wp_geo_map] <strong>Helsinki</strong> &#8211; Continua la battaglia legale tra Nokia, maggior produttore mondiale di cellulari, e Apple: l&#8217;azienda finlandese si è rivolta alla Commissione per il commercio internazionale americana (Itc) denunciando la violazione di sette brevetti che riguardano cellulari, lettori musicali e computer.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;I brevetti in questione&#8221;, hanno spiegato i dirigenti di Nokia, &#8220;fanno parte delle nostre innovazioni pionieristiche e ora Apple li sta usando per i suoi prodotti&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; solo l&#8217;ultimo capitolo nello scontro che coinvolge le due aziende da quando Apple ha fatto il suo ingresso in grande stile nel settore dei cellulari con l&#8217;iPhone. In ottobre, una causa simile era stata presentata presso un tribunale federale del Delaware, negli Stati Uniti. Apple aveva replicato poche settimane fa con una controdenuncia riguardante dieci brevetti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nokia si aspetta che l&#8217;Itc decida se portare avanti il caso entro trenta giorni, anche se qualsiasi ingiunzione nei confronti dei prodotti apple non avrebbe seguito prima dell&#8217;inizio del 2011.<span id="more-1906"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Leader incontrastata del mercato dei telefonini con una quota del 38 per cento, Nokia da qualche anno risente dell&#8217;agguerrita concorrenza di Apple e altri operatori del settore. I finlandesi soffrono soprattutto nel segmento degli smartphone, quello attualmente in maggiore espansione: la sua quota di mercato nel settore è scesa dal 41 al 35 per cento.</p>
<p style="text-align: justify;">La società finlandese ha chiuso, per la prima volta dal 1996, il terzo trimestre in rosso: le perdite sono risultate pari a 559 milioni di euro rispetto a un utile di 1,09 miliardi di euro dello stesso periodo dell&#8217;anno precedente. Le vendite sono scese a 9,8 miliardi di euro. Apple, al contrario, ha chiuso il terzo trimestre decisamente al di sopra delle attese grazie anche all&#8217;iPhone, di cui sono stati venduti 7,2 milioni di esemplari.</p>
<p>Fonte: Repubblica.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.match.it/2009/12/nokia-contro-apple-violati-brevetti-su-cellulari-e-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopo Apple, ora tocca ai Microsoft Store</title>
		<link>http://www.match.it/2009/02/dopo-apple-ora-tocca-ai-microsoft-store/</link>
